بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي:
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
1 | 5 | 3 | حالات طارئة | 1 | 4 | أحراج |
5 | حوادث سير | 36 | أعشاب | |||
3 | نقل مرضى | 3 | منازل | |||
– | نقل جثث | – | سيارات | |||
1 | كهرباء | |||||
1 | نفايات | |||||
– | مؤسسات | |||||
1 | مختلف | |||||
1 | 5 | 11 | 1 | 46 | مجموع | |
المجموع : مهمة 64 |