بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي:
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
1 | 2 | 5 | حالات طارئة | 2 | أحراج | |
3 | حوادث سير | 28 | أعشاب | |||
5 | نقل مرضى | 1 | منازل | |||
– | نقل جثث | 1 | سيارات | |||
كهرباء | ||||||
1 | نفايات | |||||
1 | مؤسسات | |||||
مختلف | ||||||
1 | 2 | 13 | – | 34 | مجموع | |
المجموع: مهمة 50 |